Descripción
Bolso de hombro ajustableCierre con cremalleraParche sintético "KAPORAL"1 bolsillo delantero con cierre de velcro1 bolsillo interior con cremallera y etiqueta de la marcaDimensions : A.: 5 x L.: 15,5 x H.: 20,5 cm
by Fmeaddons
€ 64.68 € 28.56
Bolso de hombro ajustableCierre con cremalleraParche sintético "KAPORAL"1 bolsillo delantero con cierre de velcro1 bols…
Hay existencias
Bolso de hombro ajustableCierre con cremalleraParche sintético "KAPORAL"1 bolsillo delantero con cierre de velcro1 bolsillo interior con cremallera y etiqueta de la marcaDimensions : A.: 5 x L.: 15,5 x H.: 20,5 cm
Debes acceder para escribir una valoración.
Cintura (en cm) |
Entrepierna (ee. uu.) |
Talla que solicitar |
---|---|---|
77/80 | 32 | EE. UU.: 28 FR: 38 |
79/82 | 32 | EE. UU.: 29 FR: - |
81/84 | 32 | EE. UU.: 30 FR: 40 |
83/86 | 34 | EE. UU.: 31 FR: - |
85/88 | 34 | EE. UU.: 32 FR: 42 |
87/90 | 34 | EE. UU.: 33 FR: - |
89/92 | 34 | EE. UU.: 34 FR: 44 |
93/96 | 34 | EE. UU.: 36 FR: 46 |
97/100 | 34 | EE. UU.: 38 FR: 48 |
100/103 | 34 | EE. UU.: 40 FR: 50 |
Talla (estándar) |
Ancho hombro (en cm) |
Contorno de pecho (en cm) |
Cintura (en cm) |
---|---|---|---|
S | 39 | 87/96 | 76 |
M | 42 | 97/100 | 80 |
L | 45 | 101/106 | 84 |
XL | 49 | 107/115 | 90 |
XXL | 53 | 116/124 | 96 |
XXXL | 57 | 125/133 | 102 |
Talla (estándar) |
Correspondencia (fr) |
---|---|
S | 36/38 |
M | 38/40 |
L | 42 |
XL | 44 |
XXL | 46 |
XXXL | 48 |
Cintura (en cm) |
Cadera (en cm) |
Entrepierna (ee. uu.) |
Talla que solicitar |
---|---|---|---|
62/66 | 86/90 | 32 | EE. UU.: 24 FR: 34 |
64/68 | 88/92 | 32 | EE. UU.: 25 FR: - |
66/70 | 90/94 | 32 | EE. UU.: 26 FR: 36 |
68/72 | 92/96 | 32 | EE. UU.: 27 FR: - |
70/74 | 94/98 | 32 | EE. UU.: 28 FR: 38 |
72/76 | 96/100 | 32 | EE. UU.: 29 FR: - |
74/78 | 98/102 | 34 | EE. UU.: 30 FR: 40 |
76/80 | 100/104 | 34 | EE. UU.: 31 FR: - |
78/82 | 102/106 | 34 | EE. UU.: 32 FR: 42 |
80/84 | 104/108 | 34 | EE. UU.: 33 FR: - |
82/86 | 106/110 | 34 | EE. UU.: 34 FR: 44 |
Talla (estándar) |
Contorno de pecho (en cm) |
Cintura (en cm) |
Cadera (en cm) |
---|---|---|---|
T.0 / XS / 34 | 78/82 | 62/66 | 86/90 |
T.1 / S / 36 | 82/86 | 66/70 | 90/94 |
T.2 / M / 38 | 86/90 | 70/74 | 94/98 |
T.3 / L / 40 | 90/94 | 74/78 | 98/102 |
T.4 / XL / 42 | 94/98 | 78/82 | 102/106 |
Talla (estándar) |
Correspondencia (fr) |
---|---|
T.0 / XS | 34/36 |
T.1 / S | 36/38 |
T.2 / M | 38/40 |
T.3 / L | 40/42 |
T.4 / XL | 42/44 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.